mirror of
				https://github.com/theoludwig/theoludwig.git
				synced 2025-10-14 20:23:25 +02:00 
			
		
		
		
	feat: add Numerize as work experience
This commit is contained in:
		
							
								
								
									
										62
									
								
								resume.jsonc
									
									
									
									
									
								
							
							
						
						
									
										62
									
								
								resume.jsonc
									
									
									
									
									
								
							| @@ -60,14 +60,14 @@ | |||||||
|   ], |   ], | ||||||
|   "work": [ |   "work": [ | ||||||
|     { |     { | ||||||
|       "description": "interests", |       "summary": "Développement d'un outil GED (Gestion Électronique de Documents) en React.js, Laravel et GraphQL.", | ||||||
|       "summary": "Développement site web en React.js et Strapi.<br /> Classé n°1 en France sur le Défi de l'entreprise <a href=\"https://www.toolpad.fr/\">ToolPad</a>.", |       "website": "https://numerize.com/", | ||||||
|       "website": "https://www.nuitdelinfo.com/", |       "name": "Numerize", | ||||||
|       "name": "La Nuit de l'info 2021", |       "location": "4 Rue Sophie Germain, 67720 Hœrdt", | ||||||
|       "position": "Participation en équipe de 5 personnes", |       "position": "Stagiaire Développeur Web", | ||||||
|       "startDate": "2021-12-02", |       "startDate": "2023-04-11", | ||||||
|       "endDate": "2021-12-03", |       "endDate": "2023-06-23", | ||||||
|       "duration": "1 semaine" |       "duration": "3 mois" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     { |     { | ||||||
|       "summary": "Agent administratif - Numérisation et archivage des plans électriques initialement sous format papier calque.", |       "summary": "Agent administratif - Numérisation et archivage des plans électriques initialement sous format papier calque.", | ||||||
| @@ -79,17 +79,6 @@ | |||||||
|       "endDate": "2021-07-30", |       "endDate": "2021-07-30", | ||||||
|       "duration": "1 mois" |       "duration": "1 mois" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     { |  | ||||||
|       "description": "interests", |  | ||||||
|       "summary": "Hackathon développement d'une landing page et web scraping.", |  | ||||||
|       "website": "https://www.wildcodeschool.fr/", |  | ||||||
|       "name": "Wild Code School", |  | ||||||
|       "location": "32 Rue du Bass. d'Austerlitz, 67100 Strasbourg", |  | ||||||
|       "position": "Initiation métier développeur web", |  | ||||||
|       "startDate": "2019-06-24", |  | ||||||
|       "endDate": "2019-06-28", |  | ||||||
|       "duration": "1 semaine" |  | ||||||
|     }, |  | ||||||
|     { |     { | ||||||
|       "summary": "Développement d'un site web pour trouver un restaurant à la pause repas.", |       "summary": "Développement d'un site web pour trouver un restaurant à la pause repas.", | ||||||
|       "website": "https://www.itpartners.fr/", |       "website": "https://www.itpartners.fr/", | ||||||
| @@ -101,15 +90,36 @@ | |||||||
|       "duration": "1 semaine" |       "duration": "1 semaine" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     { |     { | ||||||
|       "summary": "Apprentissage du métier \"Chargé de communication\" et des logiciels de graphisme tels que \"Adobe Photoshop\".", |       "description": "interests", | ||||||
|       "website": "https://www.es.fr/", |       "summary": "Développement site web en React.js et Strapi.<br /> Classé n°1 en France sur le Défi de l'entreprise <a href=\"https://www.toolpad.fr/\">ToolPad</a>.", | ||||||
|       "name": "ÉS (Électricité de Strasbourg)", |       "website": "https://www.nuitdelinfo.com/", | ||||||
|       "location": "26 Bd du Président-Wilson, 67000 Strasbourg", |       "name": "La Nuit de l'info 2021", | ||||||
|       "position": "Stage de découverte (3ème)", |       "position": "Participation en équipe de 5 personnes", | ||||||
|       "startDate": "2018-02-19", |       "startDate": "2021-12-02", | ||||||
|       "endDate": "2018-02-23", |       "endDate": "2021-12-03", | ||||||
|  |       "duration": "1 semaine" | ||||||
|  |     }, | ||||||
|  |     { | ||||||
|  |       "description": "interests", | ||||||
|  |       "summary": "Hackathon développement d'une landing page et web scraping.", | ||||||
|  |       "website": "https://www.wildcodeschool.fr/", | ||||||
|  |       "name": "Wild Code School", | ||||||
|  |       "location": "32 Rue du Bass. d'Austerlitz, 67100 Strasbourg", | ||||||
|  |       "position": "Initiation métier développeur web", | ||||||
|  |       "startDate": "2019-06-24", | ||||||
|  |       "endDate": "2019-06-28", | ||||||
|       "duration": "1 semaine" |       "duration": "1 semaine" | ||||||
|     } |     } | ||||||
|  |     // { | ||||||
|  |     //   "summary": "Apprentissage du métier \"Chargé de communication\" et des logiciels de graphisme tels que \"Adobe Photoshop\".", | ||||||
|  |     //   "website": "https://www.es.fr/", | ||||||
|  |     //   "name": "ÉS (Électricité de Strasbourg)", | ||||||
|  |     //   "location": "26 Bd du Président-Wilson, 67000 Strasbourg", | ||||||
|  |     //   "position": "Stage de découverte (3ème)", | ||||||
|  |     //   "startDate": "2018-02-19", | ||||||
|  |     //   "endDate": "2018-02-23", | ||||||
|  |     //   "duration": "1 semaine" | ||||||
|  |     // } | ||||||
|   ], |   ], | ||||||
|   "interests": [ |   "interests": [ | ||||||
|     { |     { | ||||||
|   | |||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user