mirror of
				https://github.com/boudji-ludwig-pett/cnam-geometry-dash.git
				synced 2025-06-27 11:58:51 +02:00 
			
		
		
		
	docs(uml): add pause and reduce activity diagram (#16)
	
		
			
	
		
	
	
		
	
		
			Some checks failed
		
		
	
	
		
			
				
	
				ci / lint-commit (push) Failing after 47s
				
					
					
				
			
		
			
				
	
				ci / lint-editorconfig-checker (push) Failing after 9s
				
					
					
				
			
		
		
	
	
				
					
				
			
		
			Some checks failed
		
		
	
	ci / lint-commit (push) Failing after 47s
				ci / lint-editorconfig-checker (push) Failing after 9s
				This commit is contained in:
		| @@ -1,4 +1,4 @@ | ||||
| @startuml Geometry Dash - Diagramme d'activités | ||||
| @startuml Geometry Dash - Diagramme d'activités complet | ||||
|  | ||||
| start | ||||
|  | ||||
| @@ -7,55 +7,25 @@ start | ||||
| repeat | ||||
|     if (Le joueur percute un obstacle ?) then (Oui) | ||||
|         :Le joueur meurt; | ||||
|         :Animation de mort; | ||||
|         :Augmenter le nombre d'essais de 1; | ||||
|         :Perdre toutes les pièces et bonus; | ||||
|     else (Non) | ||||
|         ' --- Première Ligne --- | ||||
|         partition "Saut" { | ||||
|         partition "Actions du joueur" { | ||||
|           group Saut | ||||
|             if (L'utilisateur clique sur l'écran ?) then (Oui) | ||||
|                 :Le joueur effectue un saut; | ||||
|             endif | ||||
|         } | ||||
|           end group | ||||
|  | ||||
|         partition "Bumper" { | ||||
|             if (Le joueur touche un bumper ?) then (Oui) | ||||
|                 group Bumper Logic | ||||
|                 group Bumper | ||||
|                     :Le joueur effectue un grand saut; | ||||
|                     if (Le bumper est actif ?) then (Oui) | ||||
|                         :Activer des particules; | ||||
|                         :Jouer un son de rebond; | ||||
|                         :Effectue un grand saut; | ||||
|                     else (Non) | ||||
|                         :Aucune action; | ||||
|                     endif | ||||
|                 end group | ||||
|             endif | ||||
|         } | ||||
|  | ||||
|         partition "Forme" { | ||||
|             if (Le joueur passe un portail ?) then (Oui) | ||||
|                 :Changement de forme; | ||||
|                 group Forme Details | ||||
|                     switch (Forme) | ||||
|                         case (Forme fusée) | ||||
|                             :Mode fusée; | ||||
|                         case (Forme roue) | ||||
|                             :Mode roue; | ||||
|                         case (Forme sens inversé) | ||||
|                             :Mode sens inversé; | ||||
|                         case (Forme gravité inversée) | ||||
|                             :Mode gravité inversée; | ||||
|                     endswitch | ||||
|                 end group | ||||
|             endif | ||||
|         } | ||||
|  | ||||
|         partition "Bonus" { | ||||
|             if (Le joueur touche un bonus ?) then (Oui) | ||||
|                 group Bonus Logic | ||||
|                     :Ajouter le bonus à l'inventaire; | ||||
|                 end group | ||||
|             endif | ||||
|  | ||||
|             if (Le joueur clique sur un bonus dans son inventaire ?) then (Oui) | ||||
|                 group Activation de Bonus | ||||
| @@ -72,25 +42,41 @@ repeat | ||||
|             endif | ||||
|         } | ||||
|  | ||||
|         partition "Collecte des Pièces" { | ||||
|             if (Le joueur touche une pièce ?) then (Oui) | ||||
|                 group Collecte de Pièces | ||||
|                     :Ajouter la pièce au niveau; | ||||
|                 end group | ||||
|         partition "Gestion de la pause" { | ||||
|             if (Le joueur clique sur le bouton de pause ?) then (Oui) | ||||
|                 group Pause | ||||
|                     :Arriver sur le menu de pause; | ||||
|  | ||||
|                     switch (Option sélectionnée ?) | ||||
|                         case (Reprendre) | ||||
|                             :Reprendre la partie; | ||||
|                         case (Quitter) | ||||
|                             :Quitter le niveau; | ||||
|                             :Retour au menu principal; | ||||
|                             stop | ||||
|                         case (Mode Checkpoint) | ||||
|                             :Activer/Désactiver le mode Checkpoint; | ||||
|                             :Reprendre la partie; | ||||
|                         case (Volume) | ||||
|                             :Modifier le volume sonore; | ||||
|                             :Revenir au menu de pause; | ||||
|                         case (Menu de sélection de niveau) | ||||
|                             :Revenir au menu de sélection de niveau; | ||||
|                             stop | ||||
|                     endswitch | ||||
|                 endgroup | ||||
|             endif | ||||
|         } | ||||
|  | ||||
|         partition "Fin du Niveau" { | ||||
|             if (Le joueur touche la zone de fin ?) then (Oui) | ||||
|                 :Terminer le niveau; | ||||
|                 :Animation de fin de niveau; | ||||
|                 :Conserver les pièces obtenues; | ||||
|                 break | ||||
|             endif | ||||
|         } | ||||
|     endif | ||||
|  | ||||
|     ' --- Fin du Niveau --- | ||||
|     partition "Fin du Niveau" { | ||||
|         if (Le joueur touche la zone de fin ?) then (Oui) | ||||
|             :Terminer le niveau; | ||||
|             :Animation de fin de niveau; | ||||
|             :Conserver les pièces obtenues; | ||||
|             break | ||||
|         endif | ||||
|     } | ||||
|  | ||||
| repeat while (Le joueur n'a pas fini le niveau) | ||||
|  | ||||
| stop | ||||
|   | ||||
| @@ -7,21 +7,18 @@ start | ||||
| repeat | ||||
|     if (Le joueur percute un obstacle ?) then (Oui) | ||||
|         :Le joueur meurt; | ||||
|         :Animation de mort; | ||||
|         :Augmenter le nombre d'essais de 1; | ||||
|         :Perdre toutes les pièces et bonus; | ||||
|     else (Non) | ||||
|         partition "Saut" { | ||||
|         partition "Actions du joueur" { | ||||
|             if (L'utilisateur clique sur l'écran ?) then (Oui) | ||||
|                 :Le joueur effectue un saut; | ||||
|                 note right | ||||
|                 **Saut** | ||||
|                 Le joueur saute pour éviter les obstacles. | ||||
|                 - Le joueur saute pour éviter les obstacles. | ||||
|                 end note | ||||
|             endif | ||||
|         } | ||||
|  | ||||
|         partition "Bumper" { | ||||
|             if (Le joueur touche un bumper ?) then (Oui) | ||||
|                 :Le joueur effectue un grand saut; | ||||
|                 note right | ||||
| @@ -31,65 +28,40 @@ repeat | ||||
|                 - Activation automatique au contact. | ||||
|                 end note | ||||
|             endif | ||||
|         } | ||||
|  | ||||
|         partition "Forme" { | ||||
|             if (Le joueur passe un portail ?) then (Oui) | ||||
|                 :Changement de forme; | ||||
|                 note right | ||||
|                 **Portail de Forme** | ||||
|                 - Change la mécanique de déplacement. | ||||
|                 - Types : Gravité inversée, vitesse accrue. | ||||
|                 end note | ||||
|             endif | ||||
|         } | ||||
|  | ||||
|         partition "Bonus" { | ||||
|             if (Le joueur touche un bonus ?) then (Oui) | ||||
|                 :Ajouter le bonus à l'inventaire; | ||||
|                 note right | ||||
|                 **Bonus Collecté** | ||||
|                 - Ajouté à l'inventaire. | ||||
|                 - Utilisable selon les besoins. | ||||
|                 end note | ||||
|             endif | ||||
|  | ||||
|             if (Le joueur clique sur un bonus dans son inventaire ?) then (Oui) | ||||
|                 :Activer un bonus; | ||||
|                 note right | ||||
|                 **Activation de Bonus**\\ | ||||
|                 **Activation de Bonus** | ||||
|                 - Déclenche l'effet du bonus sélectionné. | ||||
|                 - Exemple : Invincibilité, Double saut. | ||||
|                 end note | ||||
|             endif | ||||
|         } | ||||
|  | ||||
|         partition "Collecte des Pièces" { | ||||
|             if (Le joueur touche une pièce ?) then (Oui) | ||||
|                 :Ajouter la pièce au niveau; | ||||
|         partition "Gestion de la pause" { | ||||
|             if (Le joueur clique sur le bouton de pause ?) then (Oui) | ||||
|                 :Arriver sur le menu de pause; | ||||
|                 note right | ||||
|                 **Collecte de Pièces** | ||||
|                 - Compte les pièces collectées. | ||||
|                 - Utile pour débloquer des niveaux ou bonus. | ||||
|                 **Menu de pause** | ||||
|                 - Affiche les options : Reprendre, Quitter, Mode Checkpoint, Volume. | ||||
|                 end note | ||||
|             endif | ||||
|         } | ||||
|  | ||||
|         partition "Progression" { | ||||
|             if (Le joueur touche la zone de fin ?) then (Oui) | ||||
|                 :Terminer le niveau; | ||||
|                 :Afficher une animation de fin de niveau; | ||||
|                 :Conserver les pièces obtenues; | ||||
|                 note right | ||||
|                 **Fin du Niveau** | ||||
|                 - Succès enregistré. | ||||
|                 - Les pièces collectées sont sauvegardées. | ||||
|                 end note | ||||
|             endif | ||||
|         } | ||||
|     endif | ||||
|  | ||||
|     partition "Fin du Niveau" { | ||||
|         if (Le joueur touche la zone de fin ?) then (Oui) | ||||
|             :Terminer le niveau; | ||||
|             :Animation de fin de niveau; | ||||
|             :Conserver les pièces obtenues; | ||||
|             note right | ||||
|             **Fin du Niveau** | ||||
|             - Succès enregistré. | ||||
|             - Les pièces collectées sont sauvegardées. | ||||
|             end note | ||||
|             break | ||||
|         endif | ||||
|     } | ||||
|  | ||||
| repeat while (Le joueur n'a pas fini le niveau) | ||||
|  | ||||
| stop | ||||
|   | ||||
							
								
								
									
										24
									
								
								Documentation/UML/activity-diagram/sub-pause.puml
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										24
									
								
								Documentation/UML/activity-diagram/sub-pause.puml
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,24 @@ | ||||
| @startuml MenuPause_Activite | ||||
|  | ||||
| start | ||||
|  | ||||
| :Arriver sur le menu de pause; | ||||
|  | ||||
| if (Option sélectionnée ?) then (Reprendre) | ||||
|     :Reprendre la partie; | ||||
|     stop | ||||
| else (Quitter) | ||||
|     :Quitter le niveau; | ||||
|     :Retour au menu principal; | ||||
|     stop | ||||
| else (Mode Checkpoint) | ||||
|     :Activer/Désactiver le mode Checkpoint; | ||||
|     :Revenir au menu de pause; | ||||
| else (Volume) | ||||
|     :Modifier le volume sonore; | ||||
|     :Revenir au menu de pause; | ||||
| else (Menu de sleection de niveau) | ||||
|     :Revenir au menu de selection de niveau; | ||||
| endif | ||||
|  | ||||
| @enduml | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user